設定
語言
比賽顯示
千里達及多巴哥 VS 安提瓜和巴布達
1-1
完場
1-1
11-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
千里達及多巴哥 1-1 (1-1) 安提瓜和巴布達 2輸 小美金盃
安提瓜和巴布達 2-3 (1-3) 千里達及多巴哥 -1.5輸 大中北美甲
千里達及多巴哥 1-1 (1-0) 庫拉索 -1.25贏 小中北美甲
千里達及多巴哥 1-1 (1-0) 庫拉索 -0.25贏 -中北美甲
庫拉索 1-0 (0-0) 千里達及多巴哥 1 0.75輸 小中北美甲
2 千里達及多巴哥 1-2 (1-1) 多明尼加共和國 1 0.25輸 大中北美甲
海地 3-2 (1-1) 千里達及多巴哥 0.75輸 大友誼賽
路易斯維爾城 1-0 (1-0) 千里達及多巴哥 輸 小友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 3.25贏 大友誼賽
韓國 5-0 (2-0) 千里達及多巴哥 2.25輸 大友誼賽
千里達及多巴哥 2-2 (0-1) 加蓬 1 -0.75贏 大友誼賽
委內瑞拉 4-1 (0-0) 千里達及多巴哥 1.75輸 大友誼賽
玻利維亞 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 1.75輸 大外圍賽
千里達及多巴哥 2-2 (1-0) 百慕達 2.75輸 大外圍賽
千里達及多巴哥 1-1 (0-0) 牙買加 -0.25贏 小外圍賽
千里達及多巴哥 0-0 (0-0) 庫拉索 -0.25贏 小美金盃
美國 6-0 (3-0) 千里達及多巴哥 2.5輸 大美金盃
牙買加 4-1 (3-0) 千里達及多巴哥 1.25輸 大美金盃
千里達及多巴哥 3-0 (1-0) 聖基茨和尼維斯 0.5贏 大友誼賽
千里達及多巴哥 1-2 (1-0) 塔吉克斯坦 0.5輸 大美金盃
瓜地馬拉 1-1 (0-1) 千里達及多巴哥 -0.5輸 小美金盃
千里達及多巴哥 0-2 (0-1) 薩爾瓦多 -0.25輸 小美金盃
墨西哥 0-0 (0-0) 千里達及多巴哥 3贏 小美金盃
千里達及多巴哥 1-1 (1-1) 法屬圭亞那 1.75輸 小美金盃
千里達及多巴哥 6-1 (3-0) 蒙特塞拉特 1.25贏 大美金盃
千里達及多巴哥 1-1 (0-0) 圭亞那 0.75輸 小最近[ 10 ]場 千里達及多巴哥 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
千里達及多巴哥 1-1 (1-1) 安提瓜和巴布達 2贏 小美金盃
安提瓜和巴布達 2-3 (1-3) 千里達及多巴哥 -1.5贏 大中北美丙
安提瓜和巴布達 3-2 (2-1) 阿魯巴 0.25贏 大中北美丙
安提瓜和巴布達 3-2 (2-1) 阿魯巴 -0.25贏 -中北美丙
安提瓜和巴布達 3-0 (1-0) 安圭拉 2.75贏 大中北美丙
2 安提瓜和巴布達 5-0 (5-0) 安圭拉 2.5贏 大中北美丙
安提瓜和巴布達 0-1 (0-0) 阿魯巴 0.25輸 小友誼賽
波德拉謝比亞拉 4-2 (0-0) 安提瓜和巴布達 輸 大友誼賽
維基勒 1-0 (0-0) 安提瓜和巴布達 輸 小友誼賽
安提瓜和巴布達 1-4 (0-2) 圭亞那 -0.75輸 大友誼賽
安提瓜和巴布達 0-0 (0-0) 阿魯巴 1輸 小美金盃
安提瓜和巴布達 0-5 (0-2) 瓜德羅普 輸 大外圍賽
薩爾瓦多 3-0 (1-0) 安提瓜和巴布達 1.75輸 大外圍賽
美屬維爾京群島 0-3 (0-3) 安提瓜和巴布達 -2.25贏 大友誼賽
瓜地馬拉 8-0 (4-0) 安提瓜和巴布達 1.75輸 大中北美乙
1 阿魯巴 2-3 (1-1) 安提瓜和巴布達 -0.5贏 大中北美乙
圭亞那 5-1 (2-0) 安提瓜和巴布達 0.75輸 大中北美乙
牙買加 6-0 (2-0) 安提瓜和巴布達 2.25輸 大中北美聯
馬提尼克 4-2 (4-1) 安提瓜和巴布達 輸 大中北美聯
巴哈馬 0-6 (0-4) 安提瓜和巴布達 -1.5贏 大最近[ 10 ]場 安提瓜和巴布達 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。